ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (geotermija/PGE)

cv.asc (0)
<= 1.6 <= 1.6
1.6 - 1.9 1.6 - 1.9
1.9 - 2.2 1.9 - 2.2
2.2 - 2.5 2.2 - 2.5
> 2.5 > 2.5
lambda.asc (1)
<= 0.5 <= 0.5
0.5 - 1.0 0.5 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 2.5 2.0 - 2.5
2.5 - 3.0 2.5 - 3.0
3.0 - 3.5 3.0 - 3.5
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
> 4 > 4
q.asc (2)
<= 25 <= 25
25 - 37.5 25 - 37.5
37.5 - 50 37.5 - 50
50 - 62.5 50 - 62.5
62.5 - 75 62.5 - 75
75 - 87.5 75 - 87.5
87.5 - 100 87.5 - 100
100 - 112.5 100 - 112.5
 > 112.5 > 112.5
Temp0m.asc (3)
<= 4 <= 4
4 - 5.5 4 - 5.5
5.5 - 7 5.5 - 7
7 - 8.5 7 - 8.5
8.5 - 10 8.5 - 10
10 - 11.5 10 - 11.5
11.5 - 13 11.5 - 13
13 - 14.5 13 - 14.5
> 14.5 > 14.5